財務信息
業績推移

(億日元) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
銷售額 |
31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
營業利潤 | 1,663 | 1,272 | 1,139 | 1,222 | 1,774 |
歸屬母公司股東凈利潤 | 1,181 | 727 | 563 | 963 | 1,127 |
總資產 | 30,533 | 31,003 | 33,819 | 38,074 | 40,130 |
凈資產 | 17,763 | 17,666 | 18,925 | 20,529 | 21,108 |
有息負債 | 5,407 | 6,363 | 6,851 | 8,598 | 9,604 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,777 | 2,646 | 1,697 | 760 | 2,652 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -1,846 | ?1,780 | ?1,634 | ?1,654 | ?1,478 |
財務指標
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
每股本期凈利潤(日元/股) | 151.38 | 93.24 | 72.25 | 123.49 | 144.45 |
每股派息(日元/股) | 48.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
每股凈資產 (日元/股) | 1988.58 | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 |
ROIC (%)※ | 7.3 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 |
ROE (%) | 7.6 | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 |
自有資本比率 (%) | 50.8 | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 |
設備投資額?折舊費?研究開發費
(億日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 1,903 | 2,088 | 1,722 | 1,897 | 2,083 |
折舊費 | 1,489 | 1,636 | 1,680 | 1,805 | 1,960 |
研究開發費 | 1,296 | 1,254 | 1,188 | 1,231 | 1,277 |
各事業領域銷售額

(億日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
環境能源 | 7,598 | 7,125 | 6,342 | 8,334 | 9,282 |
信息通信 | 2,084 | 2,174 | 2,246 | 2,392 | 2,503 |
汽車 | 17,094 | 16,836 | 16,020 | 17,542 | 21,868 |
電子 | 2,289 | 2,522 | 2,526 | 2,925 | 3,660 |
產業原材料 | 3,578 | 3,314 | 3,025 | 3,279 | 3,633 |
合并報表抵消 | -864 | -901 | -974 | -793 | -890 |
合計 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
各地區銷售額

(億日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 13,197 | 13,719 | 12,462 | 14,033 | 14,973 |
美洲 | 5,491 | 5,402 | 4,691 | 5,622 | 7,889 |
中國 | 5,163 | 4,860 | 5,744 | 5,983 | 6,303 |
亞洲(中國以外) | 4,427 | 3,812 | 3,132 | 4,560 | 6,260 |
歐洲及其他 | 3,501 | 3,277 | 3,158 | 3,480 | 4,631 |
合計 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |